AT Valid vs SafetyMails
Compare the two leading email validation platforms in Latin America. See why companies are choosing AT Valid for better accuracy and value.
Feature by Feature Comparison
| Feature | AT Valid Recommended | SafetyMails |
|---|---|---|
| Accuracy Rate | 99.5% | 98% |
| Starting Price | $0.0058/email | $0.012/email |
| Free Credits | 200 credits | 100 credits |
| Credits Expiration | Never expire | Expire in 6 months |
| Real-time API | Yes | Yes |
| Bulk Verification | Yes | Yes |
| Catch-All Detection | Advanced AI | Standard |
| Disposable Detection | 50,000+ domains | 20,000+ domains |
| Typo Correction | AI-powered | Yes |
| Domain Age Check | Yes | No |
| Multi-language Support | EN, PT-BR, ES, ZH | EN, PT-BR |
| Salesforce Integration | Native | No |
| HubSpot Integration | Native | Yes |
| GDPR Compliant | Yes | Yes |
| LGPD Compliant | Yes | Yes |
Por que escolher AT Valid?
50% Cheaper
AT Valid starts at $0.0058/email vs SafetyMails's $0.012/email. Save over 50% on your email validation costs.
More Integrations
Native Salesforce integration plus Zapier, webhooks, and more. Connect to any platform in minutes.
Credits Never Expire
SafetyMails credits expire in 6 months. AT Valid credits never expire.
Global Support
Support in 4 languages: English, Portuguese, Spanish, and Chinese. True global coverage.
Pricing Comparison
AT Valid
Best ValueSafetyMails
Ready to Clean Your Email List?
Start with 200 free credits. No credit card required.