Comparação Detalhada
AT Valid vs Emailable
Compare as duas principais plataformas de verificação de e-mail.
AT Valid
8
Recursos Vencidos
VS
Emailable
1
Recursos Vencidos
Comparação Recurso por Recurso
| Recurso | AT ValidRecomendado | Emailable |
|---|---|---|
| Taxa de Precisão | 99,5% | 98% |
| Preço Inicial | R$0,03/email | R$0,05/email |
| Créditos Grátis | 200 créditos | 250 créditos |
| Expiração de Créditos | Nunca expiram | Expiram em 30 dias |
| Detecção Catch-All | IA Avançada | Padrão |
| Detecção Descartável | 50.000+ domínios | 25.000+ domínios |
| Integração Salesforce | Nativa | Não |
| Suporte Multilíngue | EN, PT-BR, ES, ZH | EN apenas |
| GDPR | Sim | Sim |
| LGPD | Sim | Não |
Pronto para Limpar Sua Lista de E-mails?
Comece com 200 créditos grátis. Sem cartão de crédito.
No credit card required
200 free credits
Setup in 2 minutes